CATÁLOGO DE ASIGNATURAS
CATALOGO DE ASIGNATURAS SEMESTRE ACADEMICO: 2019-0
CARRERA PROFESIONAL DE:"ECOTURISMO"
# | ASIGNAURA | NOMBRE ASIGNAURA | CR. | CAT. | REQUISITOS | # SEM. | CURRICULA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CB101AEC | COMPLEMENTO DE MATEMATICA | 4 | EG | 1 | 2017EC | |||
Docente | Dia | Horario | Tipo | Grupo | Aula | horas | |||
ROMERO MEJIA, RAMON | LU | 7-9 | 408 | 2 | |||||
ROMERO MEJIA, RAMON | MA | 7-9 | 408 | 2 | |||||
ROMERO MEJIA, RAMON | MI | 7-9 | 408 | 2 | |||||
ROMERO MEJIA, RAMON | JU | 7-9 | 408 | 2 | |||||
ROMERO MEJIA, RAMON | VI | 7-9 | 408 | 2 | |||||
2 | ED102AEC | COMPLEMENTO DE MATEMATICA | 4 | FCB | 1 | 2006EC | |||
Docente | Dia | Horario | Tipo | Grupo | Aula | horas | |||
ROMERO MEJIA, RAMON | LU | 7-9 | 408 | 2 | |||||
ROMERO MEJIA, RAMON | MA | 7-9 | 408 | 2 | |||||
ROMERO MEJIA, RAMON | MI | 7-9 | 408 | 2 | |||||
ROMERO MEJIA, RAMON | JU | 7-9 | 408 | 2 | |||||
ROMERO MEJIA, RAMON | VI | 7-9 | 408 | 2 | |||||
3 | ET103AEC | INGLES I | 3 | EDE | 1 | 2017EC | |||
Docente | Dia | Horario | Tipo | Grupo | Aula | horas | |||
MAMANI UCHASARA, HELEN JUDDY | LU | 9-11 | 203ISI | 2 | |||||
MAMANI UCHASARA, HELEN JUDDY | MA | 9-11 | 203ISI | 2 | |||||
MAMANI UCHASARA, HELEN JUDDY | MI | 9-11 | 203ISI | 2 | |||||
4 | ED201AEC | ANALISIS MATEMATICO I | 4 | FCB | ED102 | 2 | 2006EC | ||
Docente | Dia | Horario | Tipo | Grupo | Aula | horas | |||
KUAQUIRA HUALLPA, FEDERICO | LU | 9-11 | 201ISI | 2 | |||||
KUAQUIRA HUALLPA, FEDERICO | MA | 9-11 | 201ISI | 2 | |||||
KUAQUIRA HUALLPA, FEDERICO | MI | 9-11 | 201ISI | 2 | |||||
KUAQUIRA HUALLPA, FEDERICO | JU | 9-11 | 201ISI | 2 | |||||
KUAQUIRA HUALLPA, FEDERICO | VI | 9-11 | 201ISI | 2 | |||||
5 | CB104AEC | ECOLOGIA GENERAL Y RECURSOS NATURALES | 3 | EG | 20 | 2 | 2017EC | ||
Docente | Dia | Horario | Tipo | Grupo | Aula | horas | |||
DUEÑAS LINARES, HERNANDO HUGO | LU | 9-11 | EP-CYF | 2 | |||||
DUEÑAS LINARES, HERNANDO HUGO | MA | 9-11 | EP-CYF | 2 | |||||
DUEÑAS LINARES, HERNANDO HUGO | MI | 9-11 | EP-CYF | 2 | |||||
DUEÑAS LINARES, HERNANDO HUGO | JU | 9-11 | EP-CYF | 2 | |||||
6 | CB204AEC | ESTADISTICA GENERAL | 4 | EG | CB101 | 2 | 2017EC | ||
Docente | Dia | Horario | Tipo | Grupo | Aula | horas | |||
JAIMES SALCEDO, EDWIN | LU | 11-13 | 201ISI | 2 | |||||
JAIMES SALCEDO, EDWIN | MA | 11-13 | 201ISI | 2 | |||||
JAIMES SALCEDO, EDWIN | MI | 11-13 | 201ISI | 2 | |||||
JAIMES SALCEDO, EDWIN | JU | 11-13 | 201ISI | 2 | |||||
JAIMES SALCEDO, EDWIN | VI | 11-13 | 201ISI | 2 | |||||
7 | CA101AEC | ECONOMIA GENERAL | 3 | EG | CB204 | 3 | 2017EC | ||
Docente | Dia | Horario | Tipo | Grupo | Aula | horas | |||
YUCA VIZARRETA, WILBER | LU | 11-13 | 203ISI | 2 | |||||
YUCA VIZARRETA, WILBER | MA | 11-13 | 203ISI | 2 | |||||
YUCA VIZARRETA, WILBER | MI | 11-13 | 203ISI | 2 | |||||
YUCA VIZARRETA, WILBER | JU | 11-13 | 203ISI | 2 | |||||
8 | ED208AEC | ESTADISTICA GENERAL | 4 | FBT | ED201 | 3 | 2006EC | ||
Docente | Dia | Horario | Tipo | Grupo | Aula | horas | |||
JAIMES SALCEDO, EDWIN | LU | 11-13 | 201ISI | 2 | |||||
JAIMES SALCEDO, EDWIN | MA | 11-13 | 201ISI | 2 | |||||
JAIMES SALCEDO, EDWIN | MI | 11-13 | 201ISI | 2 | |||||
JAIMES SALCEDO, EDWIN | JU | 11-13 | 201ISI | 2 | |||||
JAIMES SALCEDO, EDWIN | VI | 11-13 | 201ISI | 2 | |||||
9 | ET213AEC | CIRCUITOS TURISTICOS DEL PERU Y DEL MUNDO | 3 | EE | ET208 | 4 | 2017EC | ||
Docente | Dia | Horario | Tipo | Grupo | Aula | horas | |||
FLORES FLORES, JOHN CESAR | LU | 11-13 | 304ANI | 2 | |||||
FLORES FLORES, JOHN CESAR | MA | 11-13 | 304ANI | 2 | |||||
FLORES FLORES, JOHN CESAR | MI | 11-13 | 304ANI | 2 | |||||
FLORES FLORES, JOHN CESAR | JU | 11-13 | 304ANI | 2 | |||||
10 | EC205AEC | ECONOMIA GENERAL Y DESARROLLO | 3 | FGH | ED102 | 4 | 2006EC | ||
Docente | Dia | Horario | Tipo | Grupo | Aula | horas | |||
YUCA VIZARRETA, WILBER | LU | 11-13 | 203ISI | 2 | |||||
YUCA VIZARRETA, WILBER | MA | 11-13 | 203ISI | 2 | |||||
YUCA VIZARRETA, WILBER | MI | 11-13 | 203ISI | 2 | |||||
YUCA VIZARRETA, WILBER | JU | 11-13 | 203ISI | 2 | |||||
11 | ET211AEC | PLANIFICACION ESTRATEGICA | 3 | EE | CA101 | 4 | 2017EC | ||
Docente | Dia | Horario | Tipo | Grupo | Aula | horas | |||
DIAZ SAAVEDRA, MIGUEL ANGEL | LU | 17-19 | EP-CYF | 2 | |||||
DIAZ SAAVEDRA, MIGUEL ANGEL | MA | 17-19 | EP-CYF | 2 | |||||
DIAZ SAAVEDRA, MIGUEL ANGEL | MI | 17-19 | EP-CYF | 2 | |||||
DIAZ SAAVEDRA, MIGUEL ANGEL | JU | 17-19 | EP-CYF | 2 | |||||
12 | EC401AEC | PLANIFICACION ESTRATEGICA | 3 | FBT | EC301 | 8 | 2006EC | ||
Docente | Dia | Horario | Tipo | Grupo | Aula | horas | |||
DIAZ SAAVEDRA, MIGUEL ANGEL | LU | 17-19 | EP-CYF | 2 | |||||
DIAZ SAAVEDRA, MIGUEL ANGEL | MA | 17-19 | EP-CYF | 2 | |||||
DIAZ SAAVEDRA, MIGUEL ANGEL | MI | 17-19 | EP-CYF | 2 | |||||
DIAZ SAAVEDRA, MIGUEL ANGEL | JU | 17-19 | EP-CYF | 2 |
DIRECCIÓN UNIVERSITARIA DE ASUNTOS ACADÉMICOS Administrator
Feb 22 2015 08:33:02:820AM
Feb 22 2015 08:33:02:820AM